距 20190725046 期倒计时 --:--
龙虎哥
命中率:90% | 倍投回报率:137%
展开近50期赢利走势图▼
181期 - 第五名龙虎 - 【虎】 - 3倍
期数 | 预测计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180-182 | 虎 | 181 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期倍投方案
| |||||||||||||||||||
178-180 | 虎 | 179 | 03 08 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177 | 虎 | 177 | 03 02 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174 | 龙 | 174 | 01 02 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171 | 龙 | 171 | 10 02 | 第3期 中 | |||||||||||||||
168-170 | 龙 | 168 | 07 02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167 | 虎 | 167 | 10 06 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166 | 虎 | 164 | 01 04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163 | 虎 | 163 | 03 09 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162 | 龙 | 160 | 09 03 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159 | 虎 | 159 | 09 05 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
155-157 | 虎 | 156 | 03 08 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155 | 龙 | 154 | 02 01 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154 | 虎 | 1523连中 | 03 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153 | 虎 | 151 | 02 08 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151 | 虎 | 150 | 01 05 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148 | 龙 | 148 | 04 09 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146 | 龙 | 145 | 09 03 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143 | 龙 | 143 | 10 03 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141 | 龙 | 140 | 08 03 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140 | 虎 | 138 | 08 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138 | 虎 | 137 | 09 10 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136 | 虎 | 135 | 01 08 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135 | 虎 | 1333连中 | 01 05 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134 | 虎 | 132 | 03 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132 | 龙 | 131 | 09 03 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131 | 龙 | 129 | 10 01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128 | 龙 | 128 | 10 09 | 第3期 中 | |||||||||||||||
125-127 | 虎 | 1253连中 | 04 07 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126 | 虎 | 124 | 03 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123 | 龙 | 123 | 08 02 | 第3期 中 |
预测&计划说明
龙虎是第N位与倒数第N位对比,如第三与第八位
2、本计划为北京pk10赛车 3期计划,计划中奖则更新计划,3期不中也更新计划。
3、计划倍投重点:倍投期间请勿停止翻倍,直到中奖。
4、倍投公式:1倍、3倍、9倍、27倍、81倍、243倍、按当前倍数x3倍投。