距 20190725046 期倒计时 --:--
皇家礼炮
命中率:90% | 倍投回报率:137%
展开近50期赢利走势图▼
181期 - 前五定位 - 【10】 - 3倍
期数 | 预测计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180-182 | 10 | 181 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期倍投方案
| |||||||||||||||||||
177-179 | 01 | 179 | 06,10,01,02,03 | 第3期 中 | |||||||||||||||
174-176 | 02 | 176 | 01,09,07,08,03 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175 | 02 | 173 | 02,03,09,01,04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172 | 09 | 172 | 08,10,04,07,06 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171 | 03 | 169 | 02,10,06,03,07 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169 | 09 | 168 | 09,04,08,01,07 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168 | 02 | 166 | 09,07,02,03,10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165 | 04 | 165 | 01,09,03,07,06 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163 | 06 | 162 | 05,10,07,06,02 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162 | 01 | 1604连中 | 08,06,10,01,09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161 | 04 | 159 | 10,02,03,04,09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160 | 04 | 158 | 06,04,07,02,10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157 | 08 | 157 | 10,09,01,02,08 | 第3期 中 | |||||||||||||||
152-154 | 08 | 154 | 10,07,09,08,02 | 第3期 中 | |||||||||||||||
151-153 | 10 | 1518连中 | 04,07,10,01,02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152 | 01 | 150 | 02,03,10,08,01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151 | 06 | 149 | 09,01,06,07,04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150 | 08 | 148 | 08,10,03,01,04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149 | 05 | 147 | 02,03,09,05,06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148 | 10 | 146 | 10,08,07,03,02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147 | 09 | 145 | 02,06,05,08,09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144 | 02 | 144 | 02,06,03,05,01 | 第3期 中 | |||||||||||||||
140-142 | 04 | 141 | 09,01,04,07,03 | 第2期 中 | |||||||||||||||
139-141 | 06 | 139 | 04,06,01,03,02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138 | 08 | 138 | 06,04,03,01,08 | 第3期 中 | |||||||||||||||
135-137 | 01 | 1354连中 | 07,03,09,05,01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136 | 09 | 134 | 10,07,02,08,09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135 | 03 | 133 | 03,04,10,06,01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133 | 02 | 132 | 09,05,01,02,03 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130 | 01 | 130 | 04,10,07,06,05 | 第3期 挂 |
预测&计划说明
1、北京pk10赛车后五定位为独立算法模型,不可与冠军大小单双混合自行删减定位号码;
2、本计划为北京pk10赛车 3期计划,计划中奖则更新计划,3期不中也更新计划。
3、计划倍投重点:倍投期间请勿停止翻倍,直到中奖。
4、倍投公式:1倍、3倍、9倍、27倍、81倍、243倍、按当前倍数x3倍投。