距 20190725046 期倒计时 --:--
皇家礼炮
命中率:90% | 倍投回报率:137%
展开近50期赢利走势图▼
181期 - 第八名定位 - 【01,02,03,04,06】 - 1倍
期数 | 预测计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181-183 | 01,02,03,04,06 | 181 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期倍投方案
| |||||||||||||||||||
179-181 | 02,03,05,06,09 | 180 | 03 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180 | 02,03,04,05,09 | 178 | 03 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178 | 01,02,03,04,08 | 177 | 01 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175 | 01,03,04,05,09 | 175 | 08 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174 | 01,02,03,09,10 | 172 | 01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171 | 02,04,05,06,08 | 171 | 05 | 第3期 中 | |||||||||||||||
168-170 | 01,03,05,08,10 | 168 | 10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168 | 02,03,05,06,09 | 167 | 05 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165 | 01,03,08,09,10 | 165 | 08 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164 | 03,06,07,09,10 | 1625连中 | 03 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163 | 02,06,07,08,09 | 161 | 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162 | 01,05,06,09,10 | 160 | 05 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161 | 01,02,05,06,07 | 159 | 01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159 | 03,04,05,07,10 | 158 | 03 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158 | 01,04,05,08,09 | 1563连中 | 05 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157 | 01,02,04,06,09 | 155 | 01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155 | 02,03,05,06,07 | 154 | 05 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153 | 01,02,05,06,09 | 152 | 05 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152 | 03,04,05,07,08 | 150 | 07 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150 | 01,03,06,09,10 | 149 | 10 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148 | 01,03,05,07,10 | 147 | 10 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147 | 01,04,05,07,09 | 145 | 04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144 | 01,02,04,06,08 | 144 | 09 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
140-142 | 02,03,06,09,10 | 141 | 02 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139 | 02,04,06,08,09 | 139 | 09 | 第3期 中 | |||||||||||||||
136-138 | 02,04,05,07,08 | 1363连中 | 02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137 | 01,05,06,07,10 | 135 | 10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135 | 01,04,05,06,09 | 134 | 01 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132 | 02,03,06,08,09 | 132 | 07 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
129-131 | 01,03,06,07,08 | 1293连中 | 08 | 第1期 中 |
预测&计划说明
1、北京pk10赛车第八名定位为独立算法模型,不可与冠军大小单双混合自行删减定位号码;
2、本计划为北京pk10赛车 3期计划,计划中奖则更新计划,3期不中也更新计划。
3、计划倍投重点:倍投期间请勿停止翻倍,直到中奖。
4、倍投公式:1倍、3倍、9倍、27倍、81倍、243倍、按当前倍数x3倍投。