距 20190725046 期倒计时 --:--
皇家礼炮
命中率:90% | 倍投回报率:137%
展开近50期赢利走势图▼
046期 - 冠军大小 - 【小】 - 27倍
期数 | 预测计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046-048 | 小 | 046 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期倍投方案
|
|||||||||||||||||||
043-045 | 大 | 045 | 小 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
042-044 | 小 | 042 | 小 | 第1期 中 | |||||||||||||||
040-042 | 大 | 041 | 大 | 第2期 中 | |||||||||||||||
038-040 | 大 | 039 | 大 | 第2期 中 | |||||||||||||||
037-039 | 小 | 0376连中 | 小 | 第1期 中 | |||||||||||||||
036-038 | 小 | 036 | 小 | 第1期 中 | |||||||||||||||
035-037 | 小 | 035 | 小 | 第1期 中 | |||||||||||||||
034-036 | 小 | 034 | 小 | 第1期 中 | |||||||||||||||
033-035 | 小 | 033 | 小 | 第1期 中 | |||||||||||||||
032-034 | 小 | 032 | 小 | 第1期 中 | |||||||||||||||
029-031 | 大 | 031 | 小 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
028-030 | 大 | 028 | 大 | 第1期 中 | |||||||||||||||
025-027 | 小 | 027 | 小 | 第3期 中 | |||||||||||||||
024-026 | 大 | 0243连中 | 大 | 第1期 中 | |||||||||||||||
023-025 | 小 | 023 | 小 | 第1期 中 | |||||||||||||||
020-022 | 大 | 022 | 大 | 第3期 中 | |||||||||||||||
017-019 | 大 | 019 | 小 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
015-017 | 大 | 016 | 大 | 第2期 中 | |||||||||||||||
014-016 | 大 | 014 | 大 | 第1期 中 | |||||||||||||||
011-013 | 小 | 013 | 小 | 第3期 中 | |||||||||||||||
009-011 | 大 | 010 | 大 | 第2期 中 | |||||||||||||||
006-008 | 大 | 008 | 大 | 第3期 中 | |||||||||||||||
005-007 | 小 | 005 | 小 | 第1期 中 | |||||||||||||||
002-004 | 大 | 004 | 大 | 第3期 中 | |||||||||||||||
001-003 | 小 | 0014连中 | 小 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-002 | 大 | 180 | 大 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-001 | 小 | 179 | 小 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180 | 大 | 178 | 大 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177 | 小 | 177 | 大 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174 | 小 | 174 | 小 | 第3期 中 | |||||||||||||||
170-172 | 小 | 171 | 小 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171 | 大 | 169 | 大 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168 | 大 | 168 | 大 | 第3期 中 | |||||||||||||||
165-167 | 大 | 1653连中 | 大 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166 | 大 | 164 | 大 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165 | 大 | 163 | 大 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162 | 小 | 162 | 大 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161 | 小 | 159 | 小 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159 | 小 | 158 | 小 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158 | 大 | 156 | 大 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156 | 大 | 155 | 大 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155 | 大 | 153 | 大 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154 | 大 | 152 | 大 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151 | 大 | 151 | 小 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149 | 小 | 148 | 小 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148 | 大 | 1463连中 | 大 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147 | 小 | 145 | 小 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146 | 小 | 144 | 小 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143 | 小 | 143 | 大 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
140-142 | 小 | 140 | 小 | 第1期 中 |
预测&计划说明
1、北京pk10赛车冠军定位为独立算法模型,不可与冠军大小单双混合自行删减定位号码;
2、本计划为北京pk10赛车 3期计划,计划中奖则更新计划,3期不中也更新计划。
3、计划倍投重点:倍投期间请勿停止翻倍,直到中奖。
4、倍投公式:1倍、3倍、9倍、27倍、81倍、243倍、按当前倍数x3倍投。