距 20190725046 期倒计时 --:--
皇家礼炮
命中率:90% | 倍投回报率:137%
展开近50期赢利走势图▼
181期 - 第十名定位 - 【02,03,04,07,10】 - 1倍
期数 | 预测计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181-183 | 02,03,04,07,10 | 181 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期倍投方案
| |||||||||||||||||||
179-181 | 02,05,06,08,10 | 180 | 05 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179 | 02,05,06,08,09 | 178 | 05 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178 | 02,03,04,08,09 | 176 | 04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176 | 01,04,05,08,10 | 175 | 04 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173 | 01,05,07,08,09 | 173 | 07 | 第3期 中 | |||||||||||||||
170-172 | 01,02,03,04,09 | 170 | 02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170 | 01,02,04,08,09 | 169 | 01 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169 | 01,06,07,08,09 | 1673连中 | 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168 | 01,06,07,09,10 | 166 | 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165 | 03,04,06,09,10 | 165 | 04 | 第3期 中 | |||||||||||||||
161-163 | 04,05,06,07,08 | 162 | 08 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160 | 01,04,05,06,10 | 160 | 04 | 第3期 中 | |||||||||||||||
156-158 | 02,03,04,09,10 | 157 | 04 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156 | 02,03,05,08,10 | 155 | 03 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154 | 02,05,08,09,10 | 153 | 10 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151 | 01,02,05,06,10 | 151 | 06 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146-148 | 01,02,03,06,09 | 148 | 02 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147 | 02,06,07,08,10 | 145 | 07 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146 | 01,02,05,09,10 | 144 | 10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143 | 01,02,03,06,07 | 143 | 08 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
139-141 | 01,04,07,09,10 | 140 | 01 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138 | 01,04,07,09,10 | 138 | 05 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137 | 02,05,07,09,10 | 1353连中 | 02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136 | 03,04,05,06,10 | 134 | 04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134 | 02,04,05,07,09 | 133 | 09 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131 | 01,03,06,08,09 | 131 | 02 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
128-130 | 01,03,05,06,07 | 1283连中 | 01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129 | 01,02,03,05,10 | 127 | 02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127 | 01,03,04,06,08 | 126 | 01 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125 | 02,04,06,07,08 | 124 | 08 | 第2期 中 |
预测&计划说明
1、北京pk10赛车第十名定位为独立算法模型,不可与冠军大小单双混合自行删减定位号码;
2、本计划为北京pk10赛车 3期计划,计划中奖则更新计划,3期不中也更新计划。
3、计划倍投重点:倍投期间请勿停止翻倍,直到中奖。
4、倍投公式:1倍、3倍、9倍、27倍、81倍、243倍、按当前倍数x3倍投。