距 20190725046 期倒计时 --:--
盘古解码
命中率:90% | 倍投回报率:137%
展开近50期赢利走势图▼
181期 - 冠亚和大小 - 【大】 - 1倍
期数 | 预测计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181-183 | 大 | 181 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期倍投方案
| |||||||||||||||||||
179-181 | 小 | 180 | 02 09 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180 | 大 | 1787连中 | 02 10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179 | 大 | 177 | 09 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178 | 小 | 176 | 01 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177 | 小 | 175 | 01 05 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176 | 大 | 174 | 09 05 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175 | 小 | 173 | 02 03 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172 | 大 | 172 | 08 10 | 第3期 中 | |||||||||||||||
169-171 | 大 | 1693连中 | 02 10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170 | 大 | 168 | 09 04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168 | 小 | 167 | 03 01 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167 | 小 | 165 | 01 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164 | 小 | 164 | 06 08 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163 | 大 | 1614连中 | 03 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162 | 大 | 160 | 08 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161 | 大 | 159 | 10 02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158 | 小 | 158 | 06 04 | 第3期 中 | |||||||||||||||
155-157 | 大 | 155 | 10 05 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155 | 大 | 154 | 10 07 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152 | 大 | 152 | 10 06 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151 | 小 | 149 | 09 01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149 | 大 | 148 | 08 10 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148 | 大 | 146 | 10 08 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145 | 大 | 145 | 02 06 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143 | 大 | 142 | 07 08 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142 | 大 | 140 | 05 10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139 | 大 | 139 | 04 06 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138 | 小 | 1366连中 | 01 03 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137 | 小 | 135 | 07 03 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136 | 大 | 134 | 10 07 | 第1期 中 |
预测&计划说明
1、冠亚军结果之和3-11为小,12-19为大,结果为偶数称为双,结果为奇数称为单;
2、本计划为北京pk10赛车 3期计划,计划中奖则更新计划,3期不中也更新计划。
3、计划倍投重点:倍投期间请勿停止翻倍,直到中奖。
4、倍投公式:1倍、3倍、9倍、27倍、81倍、243倍、按当前倍数x3倍投。