距 20190725046 期倒计时 --:--
白乔
命中率:90% | 倍投回报率:137%
展开近50期赢利走势图▼
181期 - 季军单双 - 【单】 - 1倍
期数 | 预测计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181-183 | 单 | 181 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期倍投方案
| |||||||||||||||||||
179-181 | 双 | 180 | 06 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180 | 单 | 1786连中 | 07 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179 | 双 | 177 | 10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178 | 单 | 176 | 07 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177 | 单 | 175 | 07 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176 | 双 | 174 | 04 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175 | 单 | 173 | 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172 | 单 | 172 | 04 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171 | 双 | 1693连中 | 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170 | 双 | 168 | 08 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168 | 单 | 167 | 07 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166 | 单 | 165 | 03 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164 | 双 | 163 | 06 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163 | 单 | 161 | 01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161 | 双 | 160 | 10 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160 | 单 | 1587连中 | 07 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159 | 单 | 157 | 01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158 | 双 | 156 | 02 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157 | 双 | 155 | 06 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156 | 单 | 154 | 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155 | 单 | 153 | 07 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152 | 单 | 152 | 07 | 第3期 中 | |||||||||||||||
148-150 | 双 | 149 | 06 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149 | 单 | 147 | 09 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146 | 双 | 146 | 07 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145 | 单 | 143 | 07 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142 | 单 | 142 | 09 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141 | 单 | 1393连中 | 01 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140 | 单 | 138 | 03 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138 | 单 | 137 | 07 | 第2期 中 |
预测&计划说明
1、对季军单双位置的结果单双和值进行猜测,如果结果与投注内容一致,即获得相应奖金;
2、本计划为北京pk10赛车 3期计划,计划中奖则更新计划,3期不中也更新计划。
3、计划倍投重点:倍投期间请勿停止翻倍,直到中奖。
4、倍投公式:1倍、3倍、9倍、27倍、81倍、243倍、按当前倍数x3倍投。